金沢市古府町南945番1、945番2
情報公開日:
物件詳細
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,250万円 | 坪単価 | 31.4万 |
所在地 | 金沢市古府町南945番1、945番2 | ||
沿線 | 最寄駅 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地面積 | 250.03 (75.63坪) | 建築条件 |
交通機関 | 北陸本線 金沢駅 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 西向き | 販売区数 | |
土地権利 | 所有権 | セットバック | 無し |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
敷地面積 | 250.03㎡ | 引渡 | 申込みから3か月後 |
現況 | 建物有り(賃貸中) | 設備 | |
特記事項 | 小学校/中学校 | ||
負担金 |
備考 |
---|