金沢市桜町585番1
情報公開日:
物件詳細
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 955万円 | 坪単価 | 29万円 |
| 所在地 | 金沢市桜町585番1 | ||
| 沿線 | 最寄駅 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 108.86 (32.93坪) | 建築条件 | |
| 交通機関 | |||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 南東 | 販売区数 | |
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
| 敷地面積 | 108.86 | 引渡 | 相談 |
| 現況 | 建物有り(解体予定) | 設備 | |
| 特記事項 | 小学校/中学校 | ||
| 負担金 | |||
| 備考 | その他条例あり |
|---|

オススメポイント
現在古家がありますが、解体更地にて引き渡しします。