金沢市旭町2丁目11番24号
情報公開日:

物件詳細
種別 | 収益用 | ||
---|---|---|---|
名称 | ロフティV&M | ||
価格 | 2,800万円 | 管理費 | |
所在地 | 金沢市旭町2丁目11番24号 | ||
沿線 | 最寄駅 | ||
入居状況 | 築年月 | 1990年1月 | |
延床面積(m2) | 242.50 | 延床面積(坪) |
交通機関 | |||
---|---|---|---|
延床面積(m2) | 242.50 | 延床面積(坪) | |
建物構造 | 木造 | 駐車場 | 敷地内有り |
総戸数 | 12戸 | タイプ | 1K |
主要採光方位 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地面積(m2) | 283.0m2 | 土地面積(坪) | 85.60坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
引渡 | 相談 | 現況 | 賃貸アパート |
管理 | 設備 | ||
特記事項 | 小学校/中学校 | ||
年間賃料 | 表面利回り | ||
満室時予定賃料 | 満室時予定利回り | ||
取引態様 | |||
備考 |
---|