金沢市鈴見台2丁目15-9
情報公開日:
物件詳細
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 700万 | 坪単価 | |
| 所在地 | 金沢市鈴見台2丁目15-9 | ||
| 沿線 | 最寄駅 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 土地面積 | 198 (59.89坪) | 建築条件 | |
| 交通機関 | |||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 一方(西) | 販売区数 | |
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 畑 | 国土法届出 | |
| 敷地面積 | 引渡 | 申込みより1か月後 | |
| 現況 | 駐車場 | 設備 | |
| 特記事項 | 小学校/中学校 | ||
| 負担金 | 無し | ||
| 備考 |
|---|
金沢大学、金沢美術工芸大学、北陸大学近くの学生向け賃貸アパートを中心に 石川県金沢市の賃貸・不動産情報をご紹介。
情報公開日:
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 700万 | 坪単価 | |
| 所在地 | 金沢市鈴見台2丁目15-9 | ||
| 沿線 | 最寄駅 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 土地面積 | 198 (59.89坪) | 建築条件 | |
| 交通機関 | |||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 一方(西) | 販売区数 | |
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 畑 | 国土法届出 | |
| 敷地面積 | 引渡 | 申込みより1か月後 | |
| 現況 | 駐車場 | 設備 | |
| 特記事項 | 小学校/中学校 | ||
| 負担金 | 無し | ||
| 備考 |
|---|