金沢市若松1丁目81番
情報公開日:

物件詳細
種別 | 住宅 | ||
---|---|---|---|
価格 | 875万 | 築年月 | 1975年10月 |
所在地 | 金沢市若松1丁目81番 | ||
沿線 | 最寄駅 | ||
階数 | 間取り | ||
土地面積 | 138.42m2 (41.87坪) | 建物面積 | 101.02m2 () |
交通機関 | |||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
接道状況 | 北側 | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 敷地内有り | 販売戸数 | |
主要採光方位 | 土地権利 | 所有権 | |
セットバック | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
国土法届出 | |||
建築面積 | 敷地面積 | ||
引渡 | 即 | 現況 | 建物有り |
設備 | 特記事項 | ||
小学校/中学校 | 取引態様 | 専任媒介 |
備考 |
---|