RICO Fieldリコ フィールド 207
IRいしかわ鉄道 金沢駅 より徒歩9分
間取図
設備・仕様
| 賃貸条件 | |||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 70,000円 | ||
| 共益費 | 6,500円 | 町内会費 | - |
| 駐車場 | 9,900円(税込) | 定額水道料 | - |
| 初期費用 | |||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 100,000円 |
| 仲介手数料 | 賃料+駐車料の1ヶ月分 | ||
| 火災保険 | 要 | D−roomCardキー料金 | 16,500円(税込) |
| ICロック電池(初回) | 2,750円(税込) | 室内清掃費用 | 49,500円(税込) |
| 保証会社 | イントラスト機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) | ||
| 備考 | |||
| 物件概要 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 920-0022 石川県金沢市北安江1丁目11番33号 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨造 3階建(2階部) |
| 築年月 | 2019年1月 | 間取り | 1R |
| 間取内訳 | 洋:9 | 専有面積 | 26.71m2 |
| 方角 | 南 | 空室状況 | 即入居 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 周辺情報 |
[小学校]諸江町小学校(841m) [大学]金沢星稜女子短期大学(3397m) [病院]能登内科医院(596m) [スーパー]ひまわりチェーン(745m) [コンビニ]サークルK(372m) |
|---|
- ※借家人賠償保険の加入は必須です。
- ※図面と現状に差異がある場合は現状が優先となります。
- ※家具付き物件を除き家具・小物等は含まれません。
- ※短期契約時、違約金が発生する場合があります。
- ※駐車場の空き状況はお問い合せください。
COMMENT